<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Тверь-ГИС (esat.ru)</title>
	<atom:link href="http://www.esat.ru/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.esat.ru</link>
	<description>Карты Твери и Тверской области для gps-навигаторов с Navitel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 18:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта Твери и Калининского района от 03.01.12 (Buzzer)</title>
		<link>http://www.esat.ru/2012/01/03/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-03-01-12/comment-page-1/#comment-129</link>
		<dc:creator>Buzzer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 18:53:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esat.ru/?p=431#comment-129</guid>
		<description>Вам спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Вам спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта Твери и Калининского района от 03.01.12 (Pelikan)</title>
		<link>http://www.esat.ru/2012/01/03/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-03-01-12/comment-page-1/#comment-128</link>
		<dc:creator>Pelikan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 17:46:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esat.ru/?p=431#comment-128</guid>
		<description>Ваше замечание учтено в обновлении, спасибо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ваше замечание учтено в обновлении, спасибо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта Твери и Калининского района от 03.01.12 (Buzzer)</title>
		<link>http://www.esat.ru/2012/01/03/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-03-01-12/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>Buzzer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 21:01:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esat.ru/?p=431#comment-126</guid>
		<description>Не ищет по адресу Хромова 21. На карте дом есть.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не ищет по адресу Хромова 21. На карте дом есть.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта Твери и Калининского района от 25.12.11 (Lawrencium)</title>
		<link>http://www.esat.ru/2011/12/25/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-25-12-11/comment-page-1/#comment-125</link>
		<dc:creator>Lawrencium</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 17:59:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esat.ru/?p=428#comment-125</guid>
		<description>спасибо</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта Твери и Калининского района от 13.12.11 (Pelikan)</title>
		<link>http://www.esat.ru/2011/12/13/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-13-12-11/comment-page-1/#comment-124</link>
		<dc:creator>Pelikan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esat.ru/?p=424#comment-124</guid>
		<description>Да, подойдут, но лучше использовать версию 3.5 или 3.2.6</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да, подойдут, но лучше использовать версию 3.5 или 3.2.6</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта Твери и Калининского района от 13.12.11 (kostos13)</title>
		<link>http://www.esat.ru/2011/12/13/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d1%82%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%b8-%d0%b8-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-13-12-11/comment-page-1/#comment-123</link>
		<dc:creator>kostos13</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 09:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esat.ru/?p=424#comment-123</guid>
		<description>а эти карты подойдут на навител версии 5?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а эти карты подойдут на навител версии 5?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи О проекте (YRA)</title>
		<link>http://www.esat.ru/%d0%be-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82%d0%b5/comment-page-1/#comment-122</link>
		<dc:creator>YRA</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 08:15:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tver-gis.pravilno.info/#comment-122</guid>
		<description>В ваших краях бываю. как правило, один раз в год. Спасибо за то что поддерживаете проект в актуальном состоянии.
Юрий.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В ваших краях бываю. как правило, один раз в год. Спасибо за то что поддерживаете проект в актуальном состоянии.<br />
Юрий.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Временные трудности с доступом к файлам. (explay)</title>
		<link>http://www.esat.ru/2011/06/28/%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81-%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%be%d0%bc-%d0%ba-%d1%84%d0%b0%d0%b9%d0%bb/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>explay</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 23:43:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.esat.ru/?p=386#comment-121</guid>
		<description></description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Персоналии (evkon69)</title>
		<link>http://www.esat.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d1%82%d1%8b/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>evkon69</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 20:16:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tver-gis.pravilno.info/#comment-120</guid>
		<description>Ребят, всё замечательно(!), но не стоит ли добавить к имеющемуся карты остальных районов области, хотя бы старые, иначе совсем небольшой смысл пользоваться лишь имеющееся(разрывы слишком существенные)!?? Со своей стороны, -  постараюсь содействовать помощью в уточнении текущей ситуации по адресам. Проект хороший и нужный!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ребят, всё замечательно(!), но не стоит ли добавить к имеющемуся карты остальных районов области, хотя бы старые, иначе совсем небольшой смысл пользоваться лишь имеющееся(разрывы слишком существенные)!?? Со своей стороны, &#8211;  постараюсь содействовать помощью в уточнении текущей ситуации по адресам. Проект хороший и нужный!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Карта Кувшиновского района от 28.02.2010 (Администратор)</title>
		<link>http://www.esat.ru/2010/12/21/%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0-%d0%ba%d1%83%d0%b2%d1%88%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b3%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%be%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d1%82-28-02-2010/comment-page-1/#comment-119</link>
		<dc:creator>Администратор</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 05:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tver-gis.pravilno.info/?p=105#comment-119</guid>
		<description>в каждой теме зачем флудить-то?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>в каждой теме зачем флудить-то?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

